21.09.2024 - Hannover (Head of the River Leine)
|
MM 8+ B | Jens Bürger, Fabian Demuth, Konstantin Elpel, Alexander Lentschig, Marcel Pascha, Heiner Recksiek, Michael Steller, Jan Wiebelitz, Arne Kollat (St) | Platz 3 |
MW 8+ Gig E | Sarah Blomberg, Juliane Hinz, Bettina Schumacher, Therese Wegener (St) (Rgm: FRC Hannover) | Platz 3 |
JM/JF 8+ | Fridtjof Apolant, Tom Dieckow, Jaro Dörge, Luke Fisher, Julius Rey, Jakob Richter, Jan Wiebelitz, Joel Wille, Josef van der Beck (St) | Platz 2 |
MM/MW 8x+ E | Uwe Coldewey, Fabian Demuth, Monika Furtner, Birgit Geyer, Elke Neumann, Johannes Tieck, Annette Winghart, Thomas Zanini, Gerd Salzmann (St) | Platz 2 |
MM/MW 8x+ D | Elisabeth Behr, Dirk Berten, Anna Luczkiewicz, Jörg Schaperjahn, Rainer Schneckenleitner, Michael Steller, Katharina Thehos, Therese Wegener, Fabian Demuth (St) | Platz 5 |
MM 8+ G | Karl-Michael Baumgarten, Jürgen Elfers, Klaus Fick, Andreas Marwede, Gerd Salzmann, Johannes Tieck, Markus Werner, Carsten Wiemann, Monika Furtner (St) | Platz 2 |
MM 8+ G | Karl-Michael Baumgarten, Jürgen Elfers, Klaus Fick, Andreas Marwede, Gerd Salzmann, Johannes Tieck, Markus Werner, Carsten Wiemann, Monika Furtner (St) | Platz 2 |
MM 8+ Gig E | Christian Beindorff, Dirk Berten, Burkhard Frahm, Matthias Hey, Stefan Kießler, Susanne Knittel, Thomas Mück, Hans Jörg Stürenburg, Kirsten Bischofsberger (St) | Platz 4 |
24.-25.08.2024 - Niedersächsische Landesmeisterschaften, Hannover
|
SF 4- A | Charlotte Freitag, Stephanie Krohne, Hanna Thümler, Eeske-Johanna Ubben-Lange (HRC-Sieg Nr. 2777) | Platz 1 |
JM 8+ A | Luis da Silva, Clemens Denger (St) (Rgm: SRV Bismarckschule Hannover) | Platz 2 |
JF 4x- A | Alisa Lehenchenko, Pauline Seehafer (Rgm: Deutscher RC | HRC-Sieg Nr. 2776) | Platz 1 |
24.-25.08.2024 - Hannover
|
MM 2x | Jens Bürger, Jan Wiebelitz | Platz 4 |
MM 2x | Rainer Schneckenleitner, Tim Weiß | Platz 3 |
MM 2x | Michael Kokott, Benedikt Roberg (HRC-Sieg Nr. 2775) | Platz 1 |
24.-25.08.2024 - Niedersächsische Landesmeisterschaften, Hannover
|
SM 1x A | Jannik Menke | Platz 3 |
SM 1x A | Artem Zakharov | Platz 2 |
SM 8+ A | Tristan Thomas Coldewey, Uwe Coldewey, Lennart Denecke, Carl Philipp Hoppe, Torben Malzahn, Jannik Menke, Nils Pfullmann, Artem Zakharov, Clara Langfermann (St) | Platz 2 |
SF 8+ A | Friederike Beckmann, Ulrike Behlau, Charlotte Freitag, Finja Cara Giesemann, Johanna Grüne, Ronja Reiners, Carla Steckhan, Hanna Thümler, Carolin Beckmann (St) | Platz 2 |
JM 4x- A | Jonathan Neuer, Yaroslav Zakharov (Rgm: Deutscher RC) | Platz 5 |
JF 8+ A | Paula Denger, Alisa Lehenchenko, Hannah Matthiesen, Pauline Seehafer (Rgm: Deutscher RC Hannover / SRV Hannover / Bismarckschule Hannover | HRC-Sieg Nr. 2774) | Platz 1 |
24.-25.08.2024 - Hannover
|
JM 1x B | Yaroslav Zakharov (HRC-Sieg Nr. 2773) | Platz 1 |
MM 1x | Benedikt Roberg | Platz 2 |
MM 1x | Michael Kokott (HRC-Sieg Nr. 2772) | Platz 1 |
24.-25.08.2024 - Niedersächsische Landesmeisterschaften, Hannover
|
SM 2x A | Hannes Obermann, Josef van der Beck | Platz 4 |
SM 2x A | Rostyslav Polishchuk, Artem Zakharov (HRC-Sieg Nr. 2771) | Platz 1 |
JM 8+ A | Luis da Silva, Clemens Denger (St) (Rgm: SRV Bismarckschule Hannover) | Platz 4 |
JF 4x- A | Alisa Lehenchenko, Pauline Seehafer (Rgm: Deutscher RC) | Platz 2 |
24.-25.08.2024 - Hannover
|
MM 2x | Jens Bürger, Jan Wiebelitz | Platz 3 |
MM 2x | Rainer Schneckenleitner, Tim Weiß | Platz 2 |
24.-25.08.2024 - Niedersächsische Landesmeisterschaften, Hannover
|
SM 1x A | Rostyslav Polishchuk | Platz 3 |