05.-06.05.2018 - Bremen
|
JM 2x B I LG | Lorenz Schütt, Timo Strache | Platz 2 |
JF 1x B III LG | Birthe Schaperjahn (HRC-Sieg Nr. 2573) | Platz 1 |
JF 4x+ B I | Marie Beretz, Lisa Freitag, Finja Giesemann, Charlotte Osthaus, Fritz Marcinczak (St) (HRC-Sieg Nr. 2572) | Platz 1 |
JM 1x A III | Aaron Wehde (HRC-Sieg Nr. 2571) | Platz 1 |
JF 1x B I | Marie Beretz | Platz 2 |
JF 1x B I | Charlotte Osthaus | Platz 2 |
JF 2x B II | Finja Giesemann, Fabiola Werner (HRC-Sieg Nr. 2570) | Platz 1 |
21.-22.04.2018 - Münster
|
JM 2x B II LG | Lorenz Schütt, Timo Strache | Platz 2 |
JF 4x+ B I | Carlotta Bunk, Finja Giesemann, Charlotte Osthaus, Fabiola Werner, Fritz Marcinczak (St) (HRC-Sieg Nr. 2569) | Platz 1 |
JM 2x B III LG | Mathis Chrubasik, Samuel Hübner | Platz 3 |
JM 1x B II LG | Lorenz Schütt | Platz 3 |
JM 1x B II LG | Timo Strache (HRC-Sieg Nr. 2568) | Platz 1 |
JF 2x B II | Finja Giesemann, Fabiola Werner | Platz 2 |
JF 2x B II | Carlotta Bunk, Charlotte Osthaus (HRC-Sieg Nr. 2567) | Platz 1 |
JF 1x B III LG | Birthe Schaperjahn | Platz 2 |
JM 2x B II LG | Lorenz Schütt, Timo Strache | Platz 4 |
JF 4x+ B I | Carlotta Bunk, Finja Giesemann, Charlotte Osthaus, Fabiola Werner, Fritz Marcinczak (St) | Platz 3 |
JF 1x B II LG | Birthe Schaperjahn | Platz 4 |
JM 1x B II LG | Lorenz Schütt | Platz 3 |
JM 1x B II LG | Timo Strache | Platz 3 |
20.-22.04.2018 - Deutsches Meisterschaftsrudern, Köln
|
SM 1x A LG | Jannik Menke | Platz 19 |
SF 1x A | Marie-Cathérine Arnold | Platz 6 |
SF 2- A | Janka Kirstein (Rgm: Deutscher RC) | Platz 6 |
16.09.2017 - Hannover (Head of the River Leine)
|
MM/MW 8+ Gig C | Martin Bätz, Dirk Berten, Alexander Dücker, Johanna Kutsche, Holger Scharlach, Birga Stender, Johannes Tieck, Therese Wegener, Michael Behr (St) | Platz 4 |
MM/MW 8+ Gig A | Gudrun Böhler, Anja Freudenberg, Delia Grischkat, Carsten Lohmann, Johannes Pieper, Frank Spönemann, Susanne Tewes, Marinka Utech, Ralf Kröger (St) | Platz 3 |
MM 8+ G | Karl-Michael Baumgarten, Adolf Bolte, Jürgen Elfers, Manfred Käßner, Andreas Marwede, Horst Meyer, Dirk von Forstner, Wilfried Zeumer, Lucie Kopmann (St) | Platz 3 |
MM 8+ Gig E | Christian Beindorff, Dirk Brebbermann, Burkhard Frahm, Holger Guericke, Stefan Kießler, Hartwig Leibner, Andreas Mazatis, Hans Jörg Stürenburg, Kirsten Bischofsberger (St) | Platz 2 |
06.-10.09.2017 - World Rowing Masters Regatta, Bled, Slowenien
|
MW 4x- C | Susanne Imhof, Ulrike Weber (Rgm: Rgm. Angaria) | Platz 2 |
MW 8+ C | Susanne Imhof, Ulrike Weber (Rgm: Münchener Rudergesellschaft/Deutscher RC/RV Weser Hameln/Rgm. Angaria | HRC-Sieg Nr. 2566) | Platz 1 |
MM 1x A | Hendrik Schlaab | Platz 7 |