23.-24.05.1970 - Mülheim
|
| SenA 4+ | Bernd Baake, Klaus Fick, Karl Heinz Krüger, Wolfgang Mahrarens, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 769) | Platz 1 |
| Jun 2+ 52/53 I | Karl-Heinz Färber, Rudi Schummann, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 768) | Platz 1 |
| SenB 8+ | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 767) | Platz 1 |
| SenA 4- | Bernd Baake, Klaus Fick, Karl Heinz Krüger, Wolfgang Mahrarens (HRC-Sieg Nr. 766) | Platz 1 |
| Jun 4+ 52/53 I | Karl-Heinz Färber, Otmar Kaufhold, Wolf-Dietrich Oschlies, Rudi Schummann, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 765) | Platz 1 |
| SenB 4+ | Karl-Michael Baumgarten, Thomas Kaiser, Eduard Kraul, Wilfried Zeumer, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 764) | Platz 1 |
23.05.1970 - Hann. Münden
|
| Jun 4x+ Gig 54/55 Anf | W. Gehrke, Gerd Salzmann, J. Stille, Jürgen Tempel, Gerhard Frantzius (St) (HRC-Sieg Nr. 763) | Platz 1 |
18.05.1970 - Gießen
|
| Elite 1x II | Joachim Gohde (HRC-Sieg Nr. 762) | Platz 1 |
11.05.1970 - Städtekampf, Rouen, Frankreich (Hannover - Rouen)
|
| Elite 1x | Joachim Gohde (HRC-Sieg Nr. 761) | Platz 1 |
13.-14.09.1969 - Hoya
|
| Jun 8+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 760) | Platz 1 |
13.-14.09.1969 - Hoya (Geschicklichkeit)
|
| Jung 1x 60 | Dirnberger (HRC-Sieg Nr. 759) | Platz 1 |
| Jung 1x 59 | Bartsch (HRC-Sieg Nr. 758) | Platz 1 |
13.-14.09.1969 - Hoya
|
| Jun 4+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Otmar Kaufhold, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Sven Liebert (St) (Abt. 2 | HRC-Sieg Nr. 757) | Platz 1 |
| Jun 4+ 51/52 I | Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 756) | Platz 1 |
| Jung 1x 55 | Gerd Salzmann (HRC-Sieg Nr. 755) | Platz 1 |
| Jun 4+ 51/52 II | Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Sven Liebert (St) (HRC-Sieg Nr. 754) | Platz 1 |
| Jun 4+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Otmar Kaufhold, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 753) | Platz 1 |
26.-27.07.1969 - Hannover
|
| SenB 4+ | Klaus Fick, Peter Huber, Joachim Lichtenberger, Wolfgang Mahrarens, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 752) | Platz 1 |
| SenA 4- LG | Böhne, Joachim Gohde, Rudi Landgraf, Dieter Wagner (HRC-Sieg Nr. 751) | Platz 1 |
| SenA 4+ LG | Böhne, Joachim Gohde, Rudi Landgraf, Dieter Wagner, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 750) | Platz 1 |
| Elite 4+ | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 749) | Platz 1 |
| SenB 8+ | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 748) | Platz 1 |
25.07.1969 - Hannover (Sprint)
|
| SenA 4+ | Klaus Fick, Peter Huber, Joachim Lichtenberger, Wolfgang Mahrarens, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 747) | Platz 1 |
| Elite 4+ LG | Böhne, Joachim Gohde, Rudi Landgraf, Dieter Wagner, Sven Liebert (St) (HRC-Sieg Nr. 746) | Platz 1 |
| Elite 4- | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms (HRC-Sieg Nr. 745) | Platz 1 |
| Elite 4+ | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 744) | Platz 1 |
| SenA 8+ | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Sven Liebert (St) (HRC-Sieg Nr. 743) | Platz 1 |
12.-13.07.1969 - Schweinfurt
|
| SenB 4+ | Klaus Fick, Peter Huber, Joachim Lichtenberger, Wolfgang Mahrarens, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 742) | Platz 1 |
| Elite 4+ | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 741) | Platz 1 |
| Elite 4- | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms (HRC-Sieg Nr. 740) | Platz 1 |