08.06.1941 - Hannover
|
| 1. Achter | Wilfried Gräser, Günter Grund, Hermann Höver, Erich Kiebitz, Kurt Klingebiel, Ulrich Sievert, Horst Wernau, Gerhard Wieding, Friedrich Wilhelm Schormann (St) (HRC-Sieg Nr. 257) | Platz 1 |
| Renn-Doppel-Zweier | Werner Kamrad, Wilhelm Stille (HRC-Sieg Nr. 256) | Platz 1 |
| 1. Vierer - Rennboot | Wilfried Gräser, Erich Kiebitz, Ulrich Sievert, Gerhard Wieding, Friedrich Wilhelm Schormann (St) (HRC-Sieg Nr. 255) | Platz 1 |
| 2. Vierer | Günter Grund, Hermann Höver, Ulrich Sievert, Horst Wernau, Friedrich Wilhelm Schormann (St) (HRC-Sieg Nr. 254) | Platz 1 |
08.09.1940 - Hannover
|
| 2. Gig-Achter | Georg Behncke, Ludwig Berg, Bunte, Siegfried Göst, Fritz Overmeyer, Kurt Roßwog, Ulrich Sievert, Horst Wernau, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 253) | Platz 1 |
| 1. Anf-Gig-Vierer | Georg Behncke, Bunte, Ulrich Sievert, Horst Wernau, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 252) | Platz 1 |
| Renn-Vierer | Ludwig Behncke, Wilfried Gräser, Wilfried Henkel, Gustav Machtans, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 251) | Platz 1 |
| Renn-Doppel-Zweier | Horst Schütte, Gerhard Wieding (HRC-Sieg Nr. 250) | Platz 1 |
07.07.1940 - Hamburg
|
| Jugend-Gig-Vierer | Wilfried Gräser, Wilfried Henkel, Horst Schütte, Gerhard Wieding, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 249) | Platz 1 |
| JgM-Einer | Horst Huchthausen (HRC-Sieg Nr. 248) | Platz 1 |
29.-30.06.1940 - Hannover
|
| Riemen-Zweier o.St. | Horst Huchthausen, Hellmut Kohrs (HRC-Sieg Nr. 247) | Platz 1 |
| 1. Jugend-Achter | Ludwig Berg, Wilfried Gräser, Wilfried Henkel, Obermann, Richard Rohde, Horst Schütte, Wilhelm Stille, Gerhard Wieding, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 246) | Platz 1 |
| 2. Jugend-Anf-Vierer | Georg Behncke, Bunte, Ulrich Sievert, Horst Wernau, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 245) | Platz 1 |
| 1. Jugend-Gig-Vierer | Wilfried Gräser, Wilfried Henkel, Horst Schütte, Gerhard Wieding, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 244) | Platz 1 |
| 1. Jugend-Anf-Vierer | Ludwig Berg, Obermann, Richard Rohde, Wilhelm Stille, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 243) | Platz 1 |
23.06.1940 - Bremen
|
| Sen-Doppel-Zweier | Horst Huchthausen, Gustav Machtans (HRC-Sieg Nr. 242) | Platz 1 |
16.06.1940 - Lübeck
|
| JgM-Einer | Horst Huchthausen (HRC-Sieg Nr. 241) | Platz 1 |
09.06.1940 - Hannover
|
| Leichter Vierer | Günter Eisenheim, Fritz Overmeyer, Kurt Roßwog, Friedrich Wilhelm Schormann, Hans-Jürgen Wesche (St) (HRC-Sieg Nr. 240) | Platz 1 |
| 1. Gig-Doppel-Zweier | Wilfried Henkel, Gerhard Wieding, Hans-Jürgen Wesche (St) (HRC-Sieg Nr. 239) | Platz 1 |
01.10.1939 - Berlin-Grünau
|
| 1. Achter | Ludwig Behncke, Hans-Joachim Falke, Wilfried Gräser, Claus F. Heil, Wilfried Henkel, Gustav Machtans, Horst Schütte, Gerhard Wieding, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 238) | Platz 1 |
| 2. Gig-Vierer | Wilfried Gräser, Wilfried Henkel, Horst Schütte, Gerhard Wieding, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 237) | Platz 1 |
| 1. Gig-Vierer | Ludwig Behncke, Hans-Joachim Falke, Claus F. Heil, Gustav Machtans, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 236) | Platz 1 |
03.09.1939 - Hannover
|
| 1. Doppel-Zweier | unbekannt, unbekannt (HRC-Sieg Nr. 235) | Platz 1 |
| 2. Doppel-Zweier | unbekannt, unbekannt (HRC-Sieg Nr. 234) | Platz 1 |
| Leichter Vierer | Hans-Heinz Ehrmann, H. Gehrt, Kurt Roßwog, Kurt Wulf, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 233) | Platz 1 |
| 1. Achter | Ludwig Behncke, Hans-Joachim Falke, Wilfried Gräser, Claus F. Heil, Wilfried Henkel, Gustav Machtans, Horst Schütte, Gerhard Wieding, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 232) | Platz 1 |
| 1. Vierer | Ludwig Behncke, Hans-Joachim Falke, Claus F. Heil, Gustav Machtans, Günter Eisenheim (St) (HRC-Sieg Nr. 231) | Platz 1 |
29.-30.07.1939 - Duisburg
|
| Sen-Zweier o.St. | Friedrich Melching, Hans Meyer auf der Heide jun. (HRC-Sieg Nr. 230) | Platz 1 |
| Sen-Zweier m.St. | Friedrich Melching, Hans Meyer auf der Heide jun., Kurt Kenngott (St) (HRC-Sieg Nr. 229) | Platz 1 |
09.07.1939 - Hannover
|
| 1. Achter | Hans Heinrich Barnstorf, Hans-Joachim Falke, Wilfried Gräser, Wilfried Henkel, G. Riepenhausen, Horst Schütte, Gerhard Wieding, unbekannt, Hans-Jürgen Wesche (St) (HRC-Sieg Nr. 228) | Platz 1 |