13.-14.09.1969 - Hoya (Geschicklichkeit)
|
| Jung 1x 59 | Bartsch (HRC-Sieg Nr. 758) | Platz 1 |
13.-14.09.1969 - Hoya
|
| Jun 4+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Otmar Kaufhold, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Sven Liebert (St) (Abt. 2 | HRC-Sieg Nr. 757) | Platz 1 |
| Jun 4+ 51/52 I | Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 756) | Platz 1 |
| Jung 1x 55 | Gerd Salzmann (HRC-Sieg Nr. 755) | Platz 1 |
| Jun 4+ 51/52 II | Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Sven Liebert (St) (HRC-Sieg Nr. 754) | Platz 1 |
| Jun 4+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Otmar Kaufhold, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 753) | Platz 1 |
26.-27.07.1969 - Hannover
|
| SenB 4+ | Klaus Fick, Peter Huber, Joachim Lichtenberger, Wolfgang Mahrarens, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 752) | Platz 1 |
| SenA 4- LG | Böhne, Joachim Gohde, Rudi Landgraf, Dieter Wagner (HRC-Sieg Nr. 751) | Platz 1 |
| SenA 4+ LG | Böhne, Joachim Gohde, Rudi Landgraf, Dieter Wagner, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 750) | Platz 1 |
| Elite 4+ | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 749) | Platz 1 |
| SenB 8+ | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 748) | Platz 1 |
25.07.1969 - Hannover (Sprint)
|
| SenA 4+ | Klaus Fick, Peter Huber, Joachim Lichtenberger, Wolfgang Mahrarens, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 747) | Platz 1 |
| Elite 4+ LG | Böhne, Joachim Gohde, Rudi Landgraf, Dieter Wagner, Sven Liebert (St) (HRC-Sieg Nr. 746) | Platz 1 |
| Elite 4- | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms (HRC-Sieg Nr. 745) | Platz 1 |
| Elite 4+ | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms, Helmut Reddigan (St) (HRC-Sieg Nr. 744) | Platz 1 |
| SenA 8+ | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Sven Liebert (St) (HRC-Sieg Nr. 743) | Platz 1 |
12.-13.07.1969 - Schweinfurt
|
| SenB 4+ | Klaus Fick, Peter Huber, Joachim Lichtenberger, Wolfgang Mahrarens, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 742) | Platz 1 |
| Elite 4+ | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 741) | Platz 1 |
| Elite 4- | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms (HRC-Sieg Nr. 740) | Platz 1 |
| Elite 4- | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms (HRC-Sieg Nr. 739) | Platz 1 |
| Elite 4+ II | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 738) | Platz 1 |
01.07.1969 - Junioren-Weltmeisterschaften, Neapel, Italien
|
| Jun 8+ | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Helmut Reddigan (St) | Platz 4 |
20.-21.06.1969 - Deutsches Meisterschaftsrudern, Duisburg
|
| SM 1x LG | Joachim Gohde | Platz 3 |
21.-22.06.1969 - Berlin
|
| Jun 8+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 737) | Platz 1 |
| Jun 8+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 736) | Platz 1 |
14.-15.06.1969 - Mainz
|
| Elite 4- | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms (HRC-Sieg Nr. 735) | Platz 1 |
| Elite 4- II | Peter Buschmann, Klaus Schmidt, Winfried Schmidt, Harald Thoms (HRC-Sieg Nr. 734) | Platz 1 |
14.-25.06.1969 - Hamburg
|
| Jun 8+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Knut Toppel, Wilfried Zeumer, Sven Liebert (St) (HRC-Sieg Nr. 733) | Platz 1 |
| Jun 4+ 51/52 I | Karl-Michael Baumgarten, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Eduard Kraul, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 732) | Platz 1 |
14.-25.06.1969 - Junioren-Länderkampf, Hamburg (Dän./Deu./Holl.)
|
| Jun 8+ | Karl-Michael Baumgarten, Thorsten Ehlers, Karl-Heinz Färber, Thomas Kaiser, Otmar Kaufhold, Eduard Kraul, Wolf-Dietrich Oschlies, Wilfried Zeumer, Axel Richter (St) (HRC-Sieg Nr. 731) | Platz 1 |