01.11.2025 - Hamburg (FariCup)
|
| MM/MW 8x+ Gig C | Heike Bartsch, Carsten Giesemann, Benedikt Roberg, Rainer Schneckenleitner, Katharina Thehos, Ulrike van der Beck, Therese Wegener, Tim Weiß (Rgm: FRC Hannover) | Platz 3 |
| MM 8+ C | Ulrike Behlau, Fabian Demuth, Konstantin Elpel, Tim Jansen, Marcel Pascha, Michael Steller, Jan Wiebelitz, Carsten Wiemann, Michael Behr (St) | Platz 2 |
20.09.2025 - Hannover (Head of the River Leine)
|
| MM/MW 8+ Gig E | Diana Cserveny, Mike Dillschnitter, Mauro Guevara, Philip Hanhardt, Lena Kühn, Iosif-Mihai Nagy-Schuld, Louisa Schneider, Ulrike van der Beck, Ralf Kröger (St) (HRC-Sieg Nr. 2804) | Platz 1 |
| MM/MW 8+ E | Uwe Coldewey, Monika Furtner, Birgit Geyer, Carsten Giesemann, Susanne Imhof, Elke Neumann, Sergei Roife, Johannes Tieck, Gerd Salzmann (St) (HRC-Sieg Nr. 2803) | Platz 1 |
| MM 8+ Gig A | Franz-Christoph Bange, Hannes Jentsch, Celina Kennedy, Jonas Kramer, Lasse Müller, Patrick Petersen, Adrian Romanik, Lea Steinkamp, Ralf Kröger (St) | Platz 3 |
| MM 8+ C | Jens Bürger, Fabian Demuth, Konstantin Elpel, Tim Jansen, Arne Kollat, Marcel Pascha, Michael Steller, Jan Wiebelitz, Johann Wiebelitz (St) | Platz 4 |
| JM 8+ A | Fridtjof Apolant, Tom Dieckow, Luke Fisher, Jakob Richter, David Schöning, Jago von Wendorff, Johann Wiebelitz, Joel Wille, Josef van der Beck (St) | Platz 2 |
| MM 8+ G | Karl-Michael Baumgarten, Jürgen Elfers, Klaus Fick, Andreas Marwede, Gerd Salzmann, Dirk von Forstner, Markus Werner, Carsten Wiemann, Monika Furtner (St) | Platz 2 |
| MM 8+ Gig E | Dirk Berten, Dirk Brebbermann, Burkhard Frahm, Holger Guericke, Stefan Kießler, Susanne Knittel, Frank A. Oppenheim, Hans Jörg Stürenburg, Kirsten Bischofsberger (St) | Platz 4 |
06.-07.09.2025 - Leer
|
| SM 4x- A I | Kenzo Hellgardt (Rgm: RV Ems-Jade-Weser) | Platz 3 |
| SM 8+ | Erik Brinker, Aron Kröhnert, Sven Leßner (Rgm: Rgm. Angaria) | Platz 2 |
| SM 8+ A | Tom Ole Czorny, Jonathan Ebel, Greta Renate Coldewey (St) (Rgm: Celler RV/LRC Wiking Lüneburg/RV Ems-Jade-Weser/Berliner Ruder-Club | HRC-Sieg Nr. 2802) | Platz 1 |
| SM 4x- A I | Aron Kröhnert, Sven Leßner (Rgm: Rgm. Angaria) | Platz 2 |
| SM 4x- A I | Aron Kröhnert, Sven Leßner (Rgm: Rgm. Angaria) | Platz 2 |
| SM 2x A I | Erik Brinker (Rgm: Rgm. Angaria) | Platz 3 |
| OFF 8+ | Tom Ole Czorny, Jonathan Ebel, Greta Renate Coldewey (St) (Rgm: Celler RV/LRC Wiking Lüneburg/RV Ems-Jade-Weser/Berliner Ruder-Club | HRC-Sieg Nr. 2801) | Platz 1 |
| OFF 8+ | Erik Brinker, Sven Leßner (Rgm: Rugm. Angaria/SRV Hannover) | Platz 3 |
| JF 2x A I | Jette Lisdat (Rgm: DRC Hannover) | Platz 2 |
| SM 4x- A I | Kenzo Hellgardt (Rgm: RV Ems-Jade-Weser | HRC-Sieg Nr. 2800) | Platz 1 |
| SM 2x A I | Erik Brinker (Rgm: SRV Hannover) | Platz 4 |
30.-31.08.2025 - Wolfsburg
|
| MM 2x C | Rainer Schneckenleitner, Tim Weiß | Platz 2 |
| MM 2x A | Rainer Schneckenleitner, Tim Weiß | Platz 2 |
30.05.-01.06.2025 - Hamburg (Internationale DRV-Junior-Regatta)
|
| JM 2- A | Peer Czorny, Nicolai Gablenz | Platz 3 |
| JF 2- A | Emma Kulak (Rgm: RV Weser Hameln) | Platz 10 |
| JM 1x A | Robin Weiß | Platz 13 |
| JM 1x A | Yaroslav Zakharov | Platz 28 |
17.-18.05.2025 - Otterndorf
|
| SM 2x B | Hannes Obermann, Josef van der Beck | Platz 2 |
| SM 2x B III | Fridtjof Apolant, Jakob Richter | Platz 2 |
| JM 1x B II | Moritz Büchner | Platz 3 |
| SM 2x A | Rainer Schneckenleitner, Tim Weiß | Platz 2 |