23.-24.04.2016 - Berlin
|
| JF 1x B LG | Lisa Wende | Platz 3 |
| JM 4x+ B | Aaron Erfanian, Joshi Aaron Hoffmann, Mathis Wemheuer (Rgm: Deutscher RC | HRC-Sieg Nr. 2498) | Platz 1 |
| JM 4x- A | Maximilian Bitter (Rgm: Deutscher RC | HRC-Sieg Nr. 2497) | Platz 1 |
| JM 1x B LG | Aaron Erfanian (HRC-Sieg Nr. 2496) | Platz 1 |
| JF 1x A LG | Lisa Wende | Platz 3 |
| JM 1x B | Mathis Wemheuer | Platz 2 |
| JM 1x B | Leon Knaack (HRC-Sieg Nr. 2495) | Platz 1 |
| SM 1x A | Erik Thoms (HRC-Sieg Nr. 2494) | Platz 1 |
| JM 1x A LG | Maximilian Bitter | Platz 2 |
| JF 1x B LG | Lisa Wende | Platz 3 |
| JM 2x B | Joshi Aaron Hoffmann, Mathis Wemheuer | Platz 3 |
15.-17.04.2016 - Köln (Kleinbootmeisterschaften)
|
| SM 1x A LG | Jannik Menke | Platz 18 |
| SF 1x A | Marie-Cathérine Arnold (HRC-Sieg Nr. 2493) | Platz 1 |
| SF 2- A | Janka Kirstein, Frauke Lange | Platz 3 |
09.04.2016 - Passau (In-River Race)
|
| MM 8+ F | Manfred Käßner (Rgm: USV Otto Guericke Magdeburg/Bernburger RC/SC Magdeburg | HRC-Sieg Nr. 2492) | Platz 1 |
10.10.2015 - Berlin (Quer durch Berlin)
|
| OFF 8+ Gig | Dirk Brebbermann, Burkhard Frahm, Olaf Hülshorst, Juhl Jörgensen, Stefan Kießler, Hartwig Leibner, Andreas Mazatis, Hans Jörg Stürenburg, Jens Müßigbrodt (St) | Platz 4 |
19.09.2015 - Hannover (Head of the River Leine)
|
| MM/MW 8+ B | Melina Beckmann, Sven Böhme, Silvia Denecke, Delia Grischkat, Ralf Kröger, Dana Pfullmann, Sebastian Schreiber, Stephanie Thumann, Sebastian Proske (St) (HRC-Sieg Nr. 2491) | Platz 1 |
| MM/MW 8+ Gig A | Luise Borchert, Elke Grüne, Georg Mahr, Sascha Steinhoff, Marinka Utech, Hajo von Häfen, Iris Willems, Hansjörg Zeller, Jasper Göttert (St) | Platz 3 |
| MM/MW 8+ Gig A | Marco Brockmeyer, Jessica Brüning, Konstantin Elpel, Anja Freudenberg, Linda Laskowski, Karolina Odrobinska, Susanne Tewes, Sascha André Wolgast, Thorsten Brandt (St) | Platz 4 |
| JM/JF 8+ A | Tobias Braun, Pauline Eismann, Max Feldwisch, Nele Kiesel, Marcel Kipke, Sophia Reddigan, Julia Triesch, Maximilian Zietlow, Caro Albrecht (St) | Platz 3 |
| SM 8+ | Paul Berneis, Fabian Demuth, Rasmus Henschel, Marius Hoppe, Olaf Hülshorst, Dennis Hupe, Tilmann Riesmier, Norman Schwarz, Franziska Steege (St) | Platz 5 |
| MM 8+ C | Martin Bätz, Michael Behr, Alexander Dücker, Thomas Klohr, Jan Leiterholt, Christian Leugner, Julia Sprenz, Johannes Tieck, Dirk Berten (St) | Platz 4 |
| MM 8+ F | Karl-Michael Baumgarten, Adolf Bolte, Jürgen Elfers, Manfred Käßner, Andreas Marwede, Horst Meyer, Dirk von Forstner, Stephan von Stenglin, Lucie Kopmann (St) | Platz 3 |
| MM/MW 8+ C | Klaus Boye, Dagmar Dabrat, Fabian Demuth, Silvia Denecke, Burkhard Frahm, Lucie Kopmann, Petra Rangen, Torsten Vercek, Frau Steuer (St) (HRC-Sieg Nr. 2490) | Platz 1 |
| MM 8+ Gig D | Christian Beindorff, Dirk Brebbermann, Burkhard Frahm, Stefan Kießler, Hartwig Leibner, Andreas Mazatis, Thomas Mück, Hans Jörg Stürenburg, Jens Müßigbrodt (St) | Platz 4 |
12.09.2015 - 1. Ruder-Bundesliga, Hamburg
|
| SM 8+ | Pablo Giesen, Bernhard Kreipe, Tobias Kühne, Sven Leßner, Nils Pfullmann, Adrian Pietsch, Sebastian Proske, Felix Övermann, Sophia Reddigan (St) (zusätzl.: Alexander Krödel, Florian Wendt) | Platz 10 |
12.09.2015 - 2. Ruder-Bundesliga, Hamburg
|
| SM 8+ | Daniel Gerke, Rasmus Henschel, Justus Höper, Dennis Hupe, Nils Janßen, Jan Lohöfer, Tilmann Riesmeier, Normann Schwarz, Franziska Steege (St) (zusätzl.: Felix Stoll, Pascal Geißler, Marius Hoppe, J. Schäfer) | Platz 8 |
30.08.-06.09.2015 - Weltmeisterschaften, Aiguebelette, Frankreich
|
| SM 2- LG | Matthias Arnold (Rgm: DRV) | Platz 3 |
| SF 4x- | Marie-Cathérine Arnold (Rgm: DRV) | Platz 2 |
15.08.2015 - 2. Ruder-Bundesliga, Leipzig
|
| SM 8+ | Paul Berneis, Fabian Demuth, Rasmus Henschel, Justus Höper, Dennis Hupe, Jan Lohöfer, Daniel Marquard, Tilmann Riesmeier, Franziska Steege (St) | Platz 12 |