15.-16.09.2012 - Salzgitter
|
| JF 1x A | Lucie Kopmann | Platz 4 |
| Jung 1x I LG | Maximilian Bitter (HRC-Sieg Nr. 2322) | Platz 1 |
| JM 8+ A | Tom Bode, Sven Leßner, Jan-Hendrik Lohrke, Jannik Menke, Timo Paulsen, Adrian Pietsch, Maximilian Schröder, Marc Weusthoff, Pauline Zagon (St) | Platz 2 |
| JM 1x A I LG | Pascal Geißler (HRC-Sieg Nr. 2321) | Platz 1 |
| SF 1x A | Julia Ost | Platz 3 |
| JM 1x A | Pascal Geißler | Platz 3 |
| JM 1x A | Pascal Geißler | Vorlauf Platz 2 |
| JF 2x A | Lucie Kopmann, Franziska Steege | Platz 3 |
| JM 1x B I | Thaddäus Wegener | Platz 2 |
| JF 1x B I | Clara-Marie Homeyer | Platz 3 |
15.09.2012 - Hannover (Head of the River Leine)
|
| MM/MW 8+ Gig C | Klaus Boye, Silvia Denecke, Gottfried Heyn, Ronny Hüther, Wiebke Olbeter, Petra Rangen, Torsten Vercek, Heike Wilnat, Anke Elisabeth Beßling (St) | Platz 5 |
| MM/MW 8+ C | Andreas Bode, Elke Cullen, Achim Fischer-Erdsiek, Jörg Habenicht, Sergei Roife, Kathrin Thiem, Thea Thiem, Annette Winghardt, Erich Harder (St) | Platz 2 |
| MM 8+ Gig D | Christian Beindorff, Dirk Brebbermann, Holger Guericke, Stefan Kießler, Hartwig Leibner, Andreas Mazatis, N N, Sigurd von Boetticher, Rainer Keßler (St) (Schnellster Gig-Achter) | Platz 7 |
| MM 8+ Gig D | Karsten Behrens, Klaus Boye, Gottfried Heyn, Ronny Hüther, Christopher Jürgens, Uwe Keller, Michael Stünkel, Torsten Vercek, Martin Brackmann (St) | Platz 8 |
| SM 8+ | Fabian Demuth, Nils Hesselink, Marius Hoppe, Olaf Hülshorst, Mathias Lüer, Herwig Rott, Markus Schlosser, Arved Soetbeer, Laura Schievink (St) | Platz 3 |
| MM 8+ E | Karl-Michael Baumgarten, Andreas Bode, Adolf Bolte, Jürgen Elfers, Wolfgang Klimas, Andreas Marwede, Dirk von Forstner, Stephan von Stenglin, Erich Harder (St) | Platz 2 |
| MW 8+ Gig A | Beatrix Alznauer, Melina Beckmann, Anke Elisabeth Beßling, Gudrun Böhler, Silvia Denecke, Birthe Ellinghusen, Katrin Mosch, Petra Rangen, Klaus Boye (St) | Platz 2 |
08.09.2012 - 2. Ruder-Bundesliga, Münster
|
| SM 8+ | Tom Bode, Carl Philipp Hoppe, Tobias Kühne, Martin Lippmann, Carl Philip Pöpel, Sebastian Proske, Lorenz Quentin, Felix Övermann, Freya Zündorf (St) (zusätzlich: Timo Paulsen, Frederik Stoll) | Platz 3 |
07.-09.09.2012 - Hochschul-Weltmeisterschaften, Kasan, Russland
|
| SM 4- | Jann-Edzard Junkmann (Rgm: GER | HRC-Sieg Nr. 2320) | Platz 1 |
| SM 2x LG | Matthias Arnold (Rgm: GER | HRC-Sieg Nr. 2319) | Platz 1 |
06.-09.09.2012 - World Rowing Masters Regatta, Duisburg
|
| MM 2- E | Frank Schütze (Rgm: DRV | HRC-Sieg Nr. 2318) | Platz 1 |
| MM 8+ F | Frank Schütze (Rgm: DRV | HRC-Sieg Nr. 2317) | Platz 1 |
| MM 4+ E | Frank Schütze (Rgm: DRV | HRC-Sieg Nr. 2316) | Platz 1 |
| MM 4- E | Frank Schütze (Rgm: DRV | HRC-Sieg Nr. 2315) | Platz 1 |
18.08.2012 - Weltmeisterschaften, Plovdiv, Bulgarien
|
| SM 4x- LG | Matthias Arnold (Rgm: DRV) | Platz 5 |
18.08.2012 - 2. Ruder-Bundesliga, Duisburg
|
| SM 8+ | Tom Bode, Pablo Giesen, Tobias Kühne, Martin Lippmann, Carl Philip Pöpel, Lorenz Quentin, Frederik Stoll, Felix Övermann, Freya Zündorf (St) (zusätzlich: Nils Pfullmann, Carl Philipp Hoppe | HRC-Sieg Nr. 2314) | Platz 1 |
28.07.-04.08.2012 - Olympische Spiele, London, Großbritannien (Eton)
|
| SF 8+ | Kathrin Thiem (Rgm: DRV) | Platz 7 |
14.07.2012 - 2. Ruder-Bundesliga, Bitterfeld Wolfen
|
| SM 8+ | Pablo Giesen, Carl Philipp Hoppe, Jann-Edzard Junkmann, Tobias Kühne, Martin Lippmann, Nils Pfullmann, Carl Philip Pöpel, Lorenz Quentin, Freya Zündorf (St) (zusätzlich: Bernhard Kreipe) | Platz 3 |
11.-15.07.2012 - U23-Weltmeisterschaften, Trakai, Litauen
|
| SM 2x LG | Matthias Arnold (Rgm: DRV) | Platz 3 |
| SF 4x- B | Marie-Cathérine Arnold (Rgm: DRV) | Platz 2 |