03.-04.05.2025 - Bremen
|
| JF 1x B III | Johanna-Sophie Genth (HRC-Sieg Nr. 2781) | Platz 1 |
| JF 1x B III | Tara Fels | Platz 3 |
| MM 4x- E | Uwe Coldewey, Carsten Giesemann, Michael Kokott, Benedikt Roberg | Platz 3 |
| JM 1x B III LG | Jonte Unger | Platz 3 |
| MW 2x E | Brigitte Thoms (Rgm: Breisacher RV) | Platz 2 |
| MM 2x E | Uwe Coldewey, Carsten Giesemann | Platz 5 |
| MM 2x E | Michael Kokott, Benedikt Roberg (HRC-Sieg Nr. 2780) | Platz 1 |
| SM 2x A | Hannes Obermann, Josef van der Beck | Platz 2 |
| SM 2x A | Philipp Kasting (Rgm: SRV Hannover) | Platz 6 |
| JM 2x B LG | Clemens Denger, Simon Ospelkaus (HRC-Sieg Nr. 2779) | Platz 1 |
| JM 4x+ B | Moritz Büchner (Rgm: Deutscher RC Hannover / SRV Hannover) | Platz 4 |
| JF 4- B | Johanna-Sophie Genth, Clara Langfermann, Mathilda Schenck, Sophia Stendel (HRC-Sieg Nr. 2778) | Platz 1 |
| JF 1x B II | Tara Fels | Platz 5 |
| JF 4x+ B | Carolin Beckmann, Nora Marie Brand, Jonte Unger (St) (Rgm: SRV Hannover) | Platz 3 |
| SM 1x A I | Philipp Kasting | Platz 3 |
| JM 1x B I LG | Clemens Denger | Platz 2 |
| JF 2x B I LG | Nora Marie Brand (Rgm: RK Normannia Braunschweig) | Platz 5 |
| JF 1x B I | Mathilda Schenck | Platz 4 |
22.02.2025 - Hannover (Rudern pur)
|
| MM/MW 8+ D | Elisabeth Behr, Michael Behr, Jörg Schaperjahn, Rainer Schneckenleitner, Michael Steller, Katharina Thehos, Ulrike van der Beck, Therese Wegener, Benedikt Roberg (St) | Platz 5 |
21.09.2024 - Hannover (Head of the River Leine)
|
| MM 8+ B | Jens Bürger, Fabian Demuth, Konstantin Elpel, Alexander Lentschig, Marcel Pascha, Heiner Recksiek, Michael Steller, Jan Wiebelitz, Arne Kollat (St) | Platz 3 |
| MW 8+ Gig E | Sarah Blomberg, Juliane Hinz, Bettina Schumacher, Therese Wegener (St) (Rgm: FRC Hannover) | Platz 3 |
| JM/JF 8+ | Fridtjof Apolant, Tom Dieckow, Jaro Dörge, Luke Fisher, Julius Rey, Jakob Richter, Jan Wiebelitz, Joel Wille, Josef van der Beck (St) | Platz 2 |
| MM/MW 8x+ E | Uwe Coldewey, Fabian Demuth, Monika Furtner, Birgit Geyer, Elke Neumann, Johannes Tieck, Annette Winghart, Thomas Zanini, Gerd Salzmann (St) | Platz 2 |
| MM/MW 8+ Gig C | Elisabeth Behr, Dirk Berten, Heiner Recksiek, Jörg Schaperjahn, Rainer Schneckenleitner, Michael Steller, Katharina Thehos, Therese Wegener, Fabian Demuth (St) | Platz 5 |
| MM 8+ G | Karl-Michael Baumgarten, Jürgen Elfers, Klaus Fick, Andreas Marwede, Gerd Salzmann, Johannes Tieck, Markus Werner, Carsten Wiemann, Monika Furtner (St) | Platz 2 |
| MM 8+ G | Karl-Michael Baumgarten, Jürgen Elfers, Klaus Fick, Andreas Marwede, Gerd Salzmann, Johannes Tieck, Markus Werner, Carsten Wiemann, Monika Furtner (St) | Platz 2 |
| MM 8+ Gig E | Christian Beindorff, Dirk Berten, Burkhard Frahm, Matthias Hey, Stefan Kießler, Susanne Knittel, Thomas Mück, Hans Jörg Stürenburg, Kirsten Bischofsberger (St) | Platz 4 |
24.-25.08.2024 - Niedersächsische Landesmeisterschaften, Hannover
|
| SF 4- A | Charlotte Freitag, Stephanie Krohne, Hanna Thümler, Eeske-Johanna Ubben-Lange (HRC-Sieg Nr. 2777) | Platz 1 |
| JM 8+ A | Luis da Silva, Clemens Denger (St) (Rgm: SRV Bismarckschule Hannover) | Platz 2 |
| JF 4x- A | Alisa Lehenchenko, Pauline Seehafer (Rgm: Deutscher RC | HRC-Sieg Nr. 2776) | Platz 1 |