21.-23.04.2017 - Berlin
|
| JM 1x B | Leon Knaack | Platz 2 |
| JM 1x B | Aaron Erfanian (HRC-Sieg Nr. 2527) | Platz 1 |
| JM 1x B | Tom-Otis Brandes | Platz 3 |
| JM 1x B | Ryan Smith (HRC-Sieg Nr. 2526) | Platz 1 |
| JM 4x- A LG | Lukas Feld (Rgm: Deutscher RC) | Platz 2 |
| JM 4x+ B | Ryan Smith (Rgm: Deutscher RC) | Platz 4 |
| JM 4x+ B | Tom-Otis Brandes, Aaron Erfanian, Leon Knaack, Jakob Hartung (St) (Rgm: Deutscher RC | HRC-Sieg Nr. 2525) | Platz 1 |
| JM 4x- A | Lukas Feld (Rgm: Deutscher RC | HRC-Sieg Nr. 2524) | Platz 1 |
| JM 4x+ B | Ryan Smith (Rgm: Deutscher RC) | Platz 3 |
| JM 4x+ B | Tom-Otis Brandes, Aaron Erfanian, Leon Knaack, Daniel Kemner (St) (Rgm: Deutscher RC) | Platz 3 |
| JF 4x+ B | Solanyi Lovermann | Platz 3 |
| JM 2x A LG | Lukas Feld (Rgm: Deutscher RC) | Platz 3 |
| JM 2x A LG | Joshi Aaron Hoffmann (Rgm: Deutscher RC) | Platz 2 |
| JF 2x B I | Marie Beretz, Charlotte Osthaus | Platz 3 |
| JF 2x B I | Emma Binieh (Rgm: Deutscher RC) | Platz 4 |
| JM 4x+ B LG | Jakob Hartung, Daniel Kemner (Rgm: Deutscher RC) | Platz 2 |
| JM 1x A LG | Joshi Aaron Hoffmann | Platz 2 |
| JF 1x B | Charlotte Osthaus | Platz 5 |
| JF 1x B | Marie Beretz | Platz 2 |
| JM 2x B I LG | Jakob Hartung, Daniel Kemner | Platz 3 |
| JM 2x B I | Tom-Otis Brandes, Leon Knaack | Platz 2 |
| JM 2x B I | Ryan Smith (Rgm: Deutscher RC) | Platz 2 |
| JM 2x B I | Aaron Erfanian (Rgm: Deutscher RC | HRC-Sieg Nr. 2523) | Platz 1 |
08.10.2016 - Berlin (Quer durch Berlin)
|
| OFF 4x+ Gig | Gudrun Böhler, Jens Heine, Frank Spönnemann, Lucia Timmerhues, Therese Wegener (St) | Platz 11 |
| OFF 4x+ Gig | Natascha Buelow, Jasper Göttert, Sebastian Schreiber, Marinka Utech, Franziska Friedrich (St) | Platz 10 |
17.09.2016 - Hannover (Head of the River Leine)
|
| MM 8+ Gig C | Martin Bätz, Michael Behr, Dirk Berten, Alexander Dücker, Maik Jablonski, Thomas Klohr, Birga Stender, Johannes Tieck, Julia Sprenz (St) | Platz 2 |
| MW 8+ Gig A | Gudrun Böhler, Jasper Göttert, Christian Junge, Sascha Meyer, Thorsten Pawlack, Sebastian Schreiber, Frank Spönemann, Lucia Timmerhues, Veronika Primbs (St) | Platz 5 |
| MM 8+ F | Karl-Michael Baumgarten, Adolf Bolte, Jürgen Elfers, Manfred Käßner, Andreas Marwede, Horst Meyer, Dirk von Forstner, Stephan von Stenglin, Lucie Kopmann (St) | Platz 5 |
| MM 8+ Gig D | Christian Beindorff, Dirk Brebbermann, Burkhard Frahm, Stefan Kießler, Hartwig Leibner, Andreas Mazatis, Thomas Mück, Hans Jörg Stürenburg, Holger Guericke (St) | Platz 6 |
06.-13.08.2016 - Olympische Spiele, Rio de Janeiro, Brasilien
|
| SF 2x A | Marie-Cathérine Arnold (Rgm: DRV) | Platz 7 |